上海桥星 美国进口透析袋报价单2016 |
一、即用型湿型:膜精度高,分子量多,无需预处理,硫化物和金属离子杂质含量为痕迹级别,PH耐受度宽,有两种膜材质。 |
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 包装 | 报价 | 备注 |
132636 | 透析袋18-1000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132638 | 透析袋38-1000D | RC膜,宽度38mm,直径24mm,4.6 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132640 | 透析袋45-1000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132620 | 透析袋18-2000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132633 | 透析袋45-2000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132590 | 透析袋18-3500D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132592 | 透析袋45-3500D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132579 | 透析袋12-8000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132586 | 透析袋50-8000D | RC膜,宽度50mm,直径32mm,7.9ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132570 | 透析袋12-10000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132576 | 透析袋45-10000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132560 | 透析袋12-15000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132566 | 透析袋45-15000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132550 | 透析袋12-25000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132554 | 透析袋34-25000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132544 | 透析袋34-50000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
1-5050-34 | 透析袋34-50000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 | |
1-2550-35 | 透析袋35-25000D | RC膜,宽度35mm,直径22.3mm,3.91ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 | |
1-0550-18 | 透析袋18-5000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 | |
1-0550-30 | 透析袋30-5000D | RC膜,宽度30mm,直径19.1mm,2.86 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 | |
1-0550-40 | 透析袋40-5000D | RC膜,宽度40mm,直径25.5mm,5.1 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 | |
1-0150-18 | 透析袋18-1000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 | |
1-0150-45 | 透析袋45-1000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 | |
二、透析袋配件:为了更好的帮助透析实验进行而附加的便捷产品。 |
TXJ-4 | 透析袋夹子4cm | 聚丙烯,外观长度5cm,有效长度3.5cm | 国产 | 748个/包 | 3.5 | |
TXJ-6 | 透析袋夹子6cm | 聚丙烯,外观长度7.5cm,有效长度5cm | 国产 | 748个/包 | 4 | |
TXJ-8 | 透析袋夹子8cm | 聚丙烯,外观长度9.5cm,有效长度7.5cm | 国产 | 748个/包 | 4.5 | |
TXJ-10 | 透析袋夹子10cm | 聚丙烯,外观长度12cm,有效长度10cm | 国产 | 748个/包 | 5 | |
TXJ-16 | 透析袋夹子16cm | 聚丙烯,外观长度16cm,有效长度12.5cm | 国产 | 748个/包 | 5 | |
TXJS-4 | 透析袋上浮夹4cm | 聚丙烯,棉线,外观长度5cm,有效长度4.5cm | 国产 | 748个/包 | 3 | |
TXJS-6 | 透析袋上浮夹6cm | 聚丙烯,棉线,外观长度7cm,有效长度6cm | 国产 | 748个/包 | 3 | |
TXJS-10 | 透析袋上浮夹10cm | 聚丙烯,棉线,外观长度10.5cm,有效长度9cm | 国产 | 748个/包 | 3.5 | |
CB-1050 | 透析膜夹小号 | 尼龙,外观长度65mm,有效长度46mm, | 瑞典WELAND | 748个/包 | 60 | |
CB-1070 | 透析膜夹中号 | 尼龙,外观长度90mm,有效长度65mm | 瑞典WELAND | 748个/包 | 70 | |
CB-10100 | 透析膜夹大号 | 尼龙,外观长度130mm,有效长度105mm | 瑞典WELAND | 748个/包 | 82 | |
132743 | 配重膜夹小号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度23mm | 美国光谱医学 | 748个/包 | 125 | |
132744 | 配重膜夹中号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度35mm | 美国光谱医学 | 748个/包 | 135 | |
132745 | 配重膜夹大号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度55mm | 美国光谱医学 | 748个/包 | 145 | |
132735 | 标准膜夹小号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度23mm | 美国光谱医学 | 748个/包 | 120 | |
132736 | 标准膜夹中号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度35mm | 美国光谱医学 | 748个/包 | 130 | |
132737 | 标准膜夹大号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度55mm | 美国光谱医学 | 748个/包 | 140 | |
142154 | 通用膜夹 | 尼龙,膜夹密封宽度50mm | 美国光谱医学 | 748个/包 | 100 | |
TXY-01 | 透析袋储存液 | 50倍稀释 | 国产 | 20ml/瓶 | 10 | |
TXY-02 | 透析袋处理液 | 5倍稀释 | 国产 | 100ml/瓶 | 5 | |